Рейтинг гравців станом на 12.01.2024 за результами рейтингового турніру федерації 12.2023-01.2024
Чоловіки/Хлопці
|
Місце |
Очки |
Сети (В) |
Сети (П) |
Різниця |
Ігор зіграно |
|
MS-1 | Побігун Назар | 1 | 10 | 10 | 0 | 90 | 5 |
MS-1 | Котовський Микола | 2 | 8 | 8 | 2 | 64 | 5 |
MS-1 | Шевченко Тарас | 3 | 6 | 6 | 5 | 25 | 5 |
MS-1 | Побігун Юрій | 4 | 4 | 4 | 7 | -41 | 5 |
MS-1 | Попов Сергій | 5 | 2 | 4 | 8 | -18 | 5 |
MS-1 | Бавда Орест | 6 | 0 | 0 | 10 | -120 | 5 |
Жінки/Дівчата
|
Місце |
Очки |
Сети (В) |
Сети (П) |
Різниця |
Ігор зіграно |
|
WS-1 | Сущенко Віолетта | 1 | 8 | 9 | 3 | 62 | 5 |
WS-1 | Сущенко Вікторія | 2 | 6 | 7 | 6 | 20 | 5 |
WS-1 | Коваленко Анна | 3 | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 |
WS-1 | Побігун Анастасія | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | 5 |
WS-1 | Босович Ірина | 5 | 4 | 6 | 6 | -10 | 5 |
WS-1 | Койляк Анжела | 6 | 0 | 0 | 10 | -105 | 5 |
WS-1 | Мальована Анастасія | без рейтингу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WS-1 | Телебей Євгенія | без рейтингу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Таблиці будуть доповненні по завершенню всіх ігор рейтингового турніру (групи MS-2/WS-2)
Роз`яснення. Рейтинг/місце формується за принципом (при груповому форматі турніру): 1) кількість набраних очок 2) при рівній кількості набраних очок не більше 2-х учасників – за результатами очної зустрічі 3) при рівній кількості набраних очок у 3-х та більше учасників a) різниця виграних/програних сетів і при рівності б) різниця воланів.